Radius | Population |
1 Mile | 14,070 |
3 Mile | 99,965 |
5 Mile | 202,132 |
Radius | Daytime Population |
1 Mile | 24,681 |
3 Mile | 125,444 |
5 Mile | 200,137 |
Radius | Households |
1 Mile | 5,931 |
3 Mile | 33,993 |
5 Mile | 64,458 |
Radius | Avg HH Income ($) |
1 Mile | 135,451 |
3 Mile | 143,502 |
5 Mile | 140,613 |
Radius | Med HH Income ($) |
1 Mile | 101,671 |
3 Mile | 107,723 |
5 Mile | 107,499 |
Radius | Median Age |
1 Mile | 38 |
3 Mile | 38 |
5 Mile | 37 |
Radius | Percent College Educated |
1 Mile | 51.4 |
3 Mile | 44.3 |
5 Mile | 40 |
Radius | 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile |
---|---|---|---|
Population | 14,070 | 99,965 | 202,132 |
Daytime Population | 24,681 | 125,444 | 200,137 |
Households | 5,931 | 33,993 | 64,458 |
Avg HH Income ($) | 135,451 | 143,502 | 140,613 |
Med HH Income ($) | 101,671 | 107,723 | 107,499 |
Median Age | 38 | 38 | 37 |
Percent College Educated | 51.4 | 44.3 | 40 |
County
Los Angeles
Type
Retail
Total SF
275048
Metro Area
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA